IN DEPTH
자세히 읽기
핵심 사실부터 배경과 남은 쟁점까지 차례로 설명합니다.
코스피는 4일 107.73포인트, 1.64% 오른 6687.21로 장을 마쳤다. 코스닥도 23.29포인트, 2.95% 상승해 813.50으로 마감했다.
코스피가 전 거래일보다 107.73포인트 오른 6687.21로 마감했고, 코스닥은 23.29포인트 상승한 813.50으로 거래를 마쳤다.
AT A GLANCE
IN DEPTH
핵심 사실부터 배경과 남은 쟁점까지 차례로 설명합니다.
코스피는 4일 107.73포인트, 1.64% 오른 6687.21로 장을 마쳤다. 코스닥도 23.29포인트, 2.95% 상승해 813.50으로 마감했다.
ORIGINAL SOURCES
DAILY는 아래 원문의 공통 사실과 맥락을 비교해 독립적인 설명으로 다시 구성했습니다.
| 언론사 | 기사 제목 | 원문 |
|---|---|---|
| wowtv.co.kr2026. 09. 04. | [속보] 금리 진정에 양 시장 동반 상승…반도체주가 끌었다 | 원문 보기 |
| hansbiz.co.kr2026. 09. 04. | [속보] 코스닥, 2.95% 오른 813.50 마감 | 원문 보기 |
| 아주경제2026. 09. 04. | [속보] 코스피, 107.73p(1.64%) 오른 6687.21 마감 | 원문 보기 |
| 이데일리2026. 09. 04. | [속보]코스피 1.64% 오른 6687.21…코스닥은 2.95%↑ | 원문 보기 |
| 이투데이2026. 09. 04. | [속보] 코스피 107.73p(1.64%) 오른 6687.21(마감) | 원문 보기 |
| mbn.mk.co.kr2026. 09. 04. | [속보] 코스피 6687.21(▲107.73p, 1.64%) 마감, 원·달러 환율 1350.4원 | 원문 보기 |
| newsis.com2026. 09. 04. | [속보]원·달러 환율, 8.9원 내린 1350.4원 마감 | 원문 보기 |
| biz.chosun.com2026. 09. 04. | [속보] 원·달러 환율, 8.9원 내린 1350.4원… 장중 1340원대까지 하락 | 원문 보기 |
| mk.co.kr2026. 09. 04. | [속보] 환율 2년 2개월 만에 장중 1340원대로 하락 | 원문 보기 |
| newsis.com2026. 09. 04. | [속보]코스피, 107.73포인트(1.64%) 오른 6687.21 마감 | 원문 보기 |
MOST READ
전체 발행 기사 · 최근 24시간 조회수 기준