크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’가 6일 오후 국내 누적 관객 1000만명을 돌파했다. 영화는 지난달 5일 개봉한 뒤 33일 만에 이 기록을 세웠으며, 올해 국내에서 1000만 관객을 기록한 두 번째 작품이 됐다. 외화 가운데서는 역대 열 번째 천만 영화로 집계됐다.
연예
속보놀런 감독의 ‘오디세이’, 개봉 33일 만에 국내 관객 1000만명 돌파
크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’가 6일 누적 관객 1000만명을 넘겼다. 올해 두 번째 천만 영화이자 역대 열 번째 천만 외화로 기록됐다.

AT A GLANCE
핵심 포인트
- 6일 오후 국내 누적 관객 1000만명 돌파
- 개봉 33일 만에 달성한 기록
- 올해 두 번째 천만 영화
- 역대 열 번째 천만 외화
ORIGINAL SOURCES
원문 기사 확인
DAILY는 아래 원문의 공통 사실과 맥락을 비교해 독립적인 설명으로 다시 구성했습니다.
| 언론사 | 기사 제목 | 원문 |
|---|---|---|
| kado.net | [속보] '오디세이' 개봉 33일 만에 1000만…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| donga.com | [속보]‘오디세이’, 천만 돌파…올해 2번째·외화 10번째 | 원문 보기 |
| biz.heraldcorp.com | [속보] ‘오디세이’ 천만 관객 돌파 ‘올해 2번째’…외화론 역대 10번... | 원문 보기 |
| cjb.co.kr | [속보] '오디세이' 역시 1000만…올해 왕사남 이후 2번째, 놀란 감독 2번... | 원문 보기 |
| segye.com | [속보] ‘오디세이’ 천만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| news1.kr | [속보] 놀런 감독 '오디세이', 개봉 33일째 만에 '천만' 돌파…역대 35번... | 원문 보기 |
| tjb.co.kr | [속보] '오디세이' 천만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| biz.sbs.co.kr | [속보] '오디세이' 천만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| 아주경제 | [속보] '오디세이' 천만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| sedaily.com | [속보] ‘오디세이’ 천만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| busan.com | [속보] '오디세이' 1000만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| 이투데이 | [속보] 영화 '오디세이' 천만 관객 돌파⋯'왕사남' 이어 올해 두 번째 | 원문 보기 |
| YTN | [속보] '오디세이' 1,000만 돌파...외화로 3년 8개월만 | 원문 보기 |
| mk.co.kr | [속보] ‘오디세이’ 천만관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| 한국경제 | [속보] '오디세이' 천만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
| joongang.co.kr | [속보] ‘오디세이’ 1000만 관객 돌파…올해 2번째·역대 외화 10번째 | 원문 보기 |
MOST READ
지금 가장 인기 있는 기사
전체 발행 기사 · 최근 24시간 조회수 기준
