IN DEPTH
자세히 읽기
핵심 사실부터 배경과 남은 쟁점까지 차례로 설명합니다.
한국갤럽이 9월 1일부터 3일까지 실시한 조사에서 이재명 대통령의 직무수행 긍정평가는 40%로 나타났다. 부정평가는 51%로 집계됐으며, 긍정평가는 전주보다 2%포인트 하락해 같은 기관 조사 기준 취임 후 가장 낮은 수준을 기록했다.
한국갤럽의 9월 첫째 주 조사에서 이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 40%로 취임 후 최저치를 기록했다.
AI 재구성 이미지 · 보도사진 아님AT A GLANCE
IN DEPTH
핵심 사실부터 배경과 남은 쟁점까지 차례로 설명합니다.
한국갤럽이 9월 1일부터 3일까지 실시한 조사에서 이재명 대통령의 직무수행 긍정평가는 40%로 나타났다. 부정평가는 51%로 집계됐으며, 긍정평가는 전주보다 2%포인트 하락해 같은 기관 조사 기준 취임 후 가장 낮은 수준을 기록했다.
ORIGINAL SOURCES
DAILY는 아래 원문의 공통 사실과 맥락을 비교해 독립적인 설명으로 다시 구성했습니다.
| 언론사 | 기사 제목 | 원문 |
|---|---|---|
| naeil.com2026. 09. 04. | 이 대통령 지지율 40% 최저치, ‘경고등’ | 원문 보기 |
| mk.co.kr2026. 09. 04. | [속보] 李대통령 국정 지지율 40%…취임 후 최저치[한국갤럽] | 원문 보기 |
| biz.heraldcorp.com2026. 09. 04. | [속보] 李대통령 지지율 40%, 취임 후 최저 | 원문 보기 |
| inews24.com2026. 09. 04. | [속보] 李 대통령 지지율 2주 연속 하락해 40%…취임 후 최저치 [한국갤... | 원문 보기 |
| kmib.co.kr2026. 09. 04. | [속보]李대통령 지지율 40% 최저치…부정평가 51%[갤럽] | 원문 보기 |
| mk.co.kr2026. 09. 04. | [속보] 李 지지율 40% 최저…세제개편·2기개각에도 민심 ‘싸늘’ | 원문 보기 |
| 한국일보2026. 09. 04. | [속보] 이 대통령 지지율 40%, 취임 후 최저치… 김승원·용혜인 인선 파... | 원문 보기 |
| khan.co.kr2026. 09. 04. | [속보]이 대통령 지지율 40%, 최저치 경신…“6개 부처 장관 교체 인선 ... | 원문 보기 |
| news1.kr2026. 09. 04. | [속보]李대통령 지지율 40% 최저치…부정평가 51%[갤럽] | 원문 보기 |
MOST READ
전체 발행 기사 · 최근 24시간 조회수 기준